CS55Plus
车型 | 新蓝鯨1.5T领先型 | 新蓝鯨1.5T天枢豪华型 | 1.5T 天枢尊贵型 |
发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 |
|
最大功率 | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) |
最大扭矩 | 310 N·m | 310 N·m | 310 N·m |
变速箱 | 7挡湿式双离合 (DCT) | 7挡湿式双离合 (DCT) | 7挡湿式双离合 (DCT) |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
长×宽×高 (mm) | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 | 4550*1868*1675 |
轴距 (mm) | 2656 | 2656 | 2657 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R20 |
天窗类型 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
infroduction
| Model | Model |